(资料图片)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,中原传媒因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中原传媒当日收报13.00元,涨跌幅-4.90%,振幅19.05%,换手率9.68%,成交额8.94亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4356.69 | 1895.33 | 2461.35 |
2 | 长江证券上海分公司 | 1936.59 | 12.95 | 1923.63 |
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1876.47 | 88.92 | 1787.55 |
4 | 机构专用 | 1668.77 | 0 | 1668.77 |
5 | 机构专用 | 1434.64 | 832.06 | 602.57 |
合计 | - | 11273.16 | 2829.26 | 8443.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1944.72 | -1944.72 |
2 | 深股通专用 | 4356.69 | 1895.33 | 2461.35 |
3 | 中信证券北京总部营业部 | 1.47 | 1534.77 | -1533.3 |
4 | 机构专用 | 0 | 1528.51 | -1528.51 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 357.8 | 1527.03 | -1169.23 |
合计 | - | 4715.96 | 8430.36 | -3714.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: