【资料图】
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占20.40%,41只基金回报超2%,138只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.60%,报收3290.99点,深证成指下跌0.71%,创业板指下跌0.25%,科创50指数上涨0.01%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有医药生物、电子、电力设备等,分别上涨0.86%、0.43%、0.35%。跌幅居前的有传媒、计算机、社会服务等,分别下跌4.34%、3.09%、2.36%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月16日算术平均净值增长率-0.38%,净值增长率为正的占20.40%,其中,净值增长率超2%的有41只,诺德中小盘混合净值增长率为3.39%,回报率居首,紧随其后的是华富健康文娱灵活配置混合、宝盈现代服务业混合C、宝盈现代服务业混合A等,净值增长率分别为3.13%、2.86%、2.86%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于鹏华基金,创金合信基金、华宝基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的诺德中小盘混合属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有20只基金属于偏股型,10只基金属于灵活配置型,9只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有138只,回撤幅度最大的是德邦稳盈增长灵活配置混合C,基金净值下滑6.04%,回撤幅度居前的还有德邦稳盈增长灵活配置混合A、海富通股票混合、海富通成长甄选混合C等,回撤幅度分别为6.04%、5.19%、5.17%。(数据宝)
5月16日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
570006 | 诺德中小盘混合 | 0.9150 | 3.39 | 偏股型 | 诺德基金 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.1860 | 3.13 | 灵活配置型 | 华富基金 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.9053 | 2.86 | 偏股型 | 宝盈基金 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.9182 | 2.86 | 偏股型 | 宝盈基金 |
007872 | 金信稳健策略混合 | 1.6080 | 2.85 | 灵活配置型 | 金信基金 |
002256 | 金信行业优选混合 | 1.9130 | 2.85 | 灵活配置型 | 金信基金 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 1.1885 | 2.82 | 偏股型 | 诺安基金 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.2180 | 2.70 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 1.0320 | 2.69 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 1.1164 | 2.53 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 1.1084 | 2.53 | 偏股型 | 鹏华基金 |
006240 | 中融医疗健康混合A | 1.6726 | 2.48 | 偏股型 | 中融基金 |
006241 | 中融医疗健康混合C | 1.6433 | 2.47 | 偏股型 | 中融基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.3048 | 2.43 | 绝对收益目标型 | 德邦基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.1136 | 2.43 | 偏股型 | 东方基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.2572 | 2.43 | 绝对收益目标型 | 德邦基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.1139 | 2.43 | 偏股型 | 东方基金 |
005293 | 诺德新旺 | 1.3921 | 2.41 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
165528 | 信诚鼎利混合(LOF)A | 1.3218 | 2.39 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
015937 | 信诚鼎利混合(LOF)C | 1.3146 | 2.39 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1212 | 2.36 | 偏股型 | 永赢基金 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.1231 | 2.36 | 偏股型 | 永赢基金 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.9470 | 2.36 | 偏股型 | 鹏华基金 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.9326 | 2.35 | 偏股型 | 鹏华基金 |
004040 | 金鹰医疗健康股票A | 1.3659 | 2.33 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
004041 | 金鹰医疗健康股票C | 1.4153 | 2.33 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
003032 | 平安医疗健康混合 | 1.8778 | 2.22 | 灵活配置型 | 平安基金 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 2.0890 | 2.20 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.7146 | 2.19 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.6621 | 2.18 | 偏股型 | 南方基金 |
5月16日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月16日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 1.2674 | -6.04 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.2673 | -6.04 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
519005 | 海富通股票混合 | 1.3092 | -5.19 | 偏股型 | 海富通基金 |
009652 | 海富通成长甄选混合C | 1.3990 | -5.17 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.4137 | -5.17 | 偏股型 | 海富通基金 |
009025 | 海富通科技创新混合A | 1.0781 | -4.90 | 偏股型 | 海富通基金 |
009024 | 海富通科技创新混合C | 1.0452 | -4.90 | 偏股型 | 海富通基金 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 1.3780 | -4.70 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 1.3730 | -4.65 | 灵活配置型 | 华宝基金 |
010952 | 中金成长精选C | 0.7422 | -4.60 | 偏股型 | 中金基金 |
010951 | 中金成长精选A | 0.7552 | -4.60 | 偏股型 | 中金基金 |
006887 | 诺德新生活A | 1.0775 | -4.57 | 偏股型 | 诺德基金 |
001413 | 中融鑫起点混合A | 1.1407 | -4.57 | 灵活配置型 | 中融基金 |
001414 | 中融鑫起点混合C | 1.0724 | -4.57 | 灵活配置型 | 中融基金 |
006888 | 诺德新生活C | 1.0776 | -4.56 | 偏股型 | 诺德基金 |
159725 | 线上消费ETF | 0.8881 | -4.48 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.4636 | -4.48 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.4750 | -4.47 | 灵活配置型 | 银河基金 |
217012 | 招商行业领先混合A | 2.0590 | -4.45 | 偏股型 | 招商基金 |
009062 | 财通智慧成长混合A | 1.1514 | -4.31 | 偏股型 | 财通基金 |
009063 | 财通智慧成长混合C | 1.1231 | -4.30 | 偏股型 | 财通基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.0872 | -4.29 | 指数股票型 | 国泰基金 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.8657 | -4.24 | 指数股票型 | 广发基金 |
501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.1296 | -4.24 | 灵活配置型 | 财通基金 |
159855 | 影视ETF | 0.9803 | -4.23 | 指数股票型 | 银华基金 |
001480 | 财通成长优选混合 | 1.8400 | -4.22 | 股债平衡型 | 财通基金 |
014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.7286 | -4.19 | 偏股型 | 财通基金 |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.7351 | -4.18 | 偏股型 | 财通基金 |
159805 | 传媒ETF | 1.1848 | -4.18 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
008085 | 海富通先进制造股票A | 1.1688 | -4.17 | 标准股票型 | 海富通基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: