【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21040-21140 | 21090 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20970-21070 | 21020 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21040-21140 | 21090 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20970-21070 | 21020 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20770-21070 | 20920 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20680-20980 | 20830 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21040-21140 | 21090 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20970-21070 | 21020 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21090-21190 | 21140 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20970-21070 | 21020 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
关键词: